FUJITSU põrandamudel KVCBN
Price range: 1972,00 € through 2431,00 €
FUJITSU põrandamudel on suurepärane lahendus kui tavapärase õhk-õhk soojuspumba seinamudeli paigaldamiseks ei ole ruumi või on toal kaldseinad.
Põrandamudel paigaldatakse seina külge maksimaalselt 150mm kõrgusele põrandast.
Fujitsu Nordic soojuspumbad tagavad suure väljundküttevõimsuse ka külma ilmaga.
| Siseosa | AGYG09KVCB | AGYG12KVCB | AGYG14KVCB | |
|---|---|---|---|---|
| Välisosa | AOYG09KVCBN | AOYG12KVCBN | AOYG14KVCBN | |
| Küttevõimsus | 3,5 (0,9 – 5,5) kW | 4,5 (0,9 – 6,2) kW | 5,2 (0,9—6,3) kW | |
| Küttevõimsus välistemperatuuril -25 kraadi | 2,62 kW | 3,65 kW | 3,65 kW | |
| Energiatõhususe klass kütmisel | A+ | A+ | A+ | |
| Kasutegur kütmisel SCOP | 4,4 | 4,2 | 4,0 | |
| Köetav pind | 10-63 m² | 15 – 68 m² | 15 – 75 m² | |
| Töövahemik (kütmisel/ jahutamisel) | -25°C ~ 24°C / -10 ~ 46°C | |||
| Jahutusvõimsus | 2,5 (0,9 – 4,3) kW | 3,5 (0,9 – 4,3) kW | 4,2 (0,9-5,2) kW | |
| Energiatõhususe klass jahutamisel | A+++ | A+++ | A++ | |
| Kasutegur jahutamisel SEER | 8,6 | 8,5 | 8,1 | |
| Jahutatav pind | 17-130 m² | 25 – 140 m² | 25 – 150 m² | |
| Siseosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | 600 x 740 x 200 mm | |||
| Siseosa kaal | 14 kg | |||
| Siseosa müratase | 21–41 dB(A) | 21–41 dB(A) | 22 – 44 dB(A) | |
| Välisosa müratase | 22 dB(A) | 22 dB(A) | 22 dB(A) | |
| Välisosa mõõdud (kõrgus x laius x sügavus) | 632 x 799 x 290 mm | |||
| Välisosa kaal | 36 kg | 38 kg | 38 kg | |
| Torustiku max pikkus | 20 m | |||
| Niiskuse eemaldamine | 1,3 l/h | 1,8 l/h | 2,1 l/h | |
| Külmaaine | R32 | |||
| Kaugjuhtimine | lisavarustus | |||
| Toide | 230 V / 50 Hz | |||
| Värvus: | Valge | |||
| Tootegarantii: | 2 aastat | |||
 
 


