AlpicAir põrandamudel AFI/AOU-71HRDC1
1769,00 €
AlpicAiri universaalsed lae-/põrandaseadmed on konstrueeritud lakke riputamiseks või seina alumisse ossa paigaldamiseks.
Saledajooneline ja kerge konstruktsioon sobib ideaalselt restoranidesse või koridoridesse, kus seinaruum on piiratud. Need esteetilise välimusega universaalsed lae-/põrandaseadmed sobivad suurepäraselt paigaldamiseks akende alla kergemaks kasutuseks avalikus või äriotstarbelises ruumis. Töötab energiasäästliku inverteri ja varieeruva kiirusega kompressoriga.
- Automaatne taaskäivituse funktsioon
- Turbo režiim
- Timer
- Jahutusrežiim madalal välistemperatuuril
- Tark sulatusfunktsioon
- 3D õhuvool
Kirjeldus
Tehniline info:
| SCOP: | 4,0 |
|---|---|
| Küttevõimsus: | 7,62 (2,72 – 8,29) kW |
| Jahutusvõimsus: | 7,03 (3,22 – 7,77) kW |
| Sobilik kütmisel kuni: | 76-150 m2 |
| Sobilik jahutamisel kuni: | 70 m2 |
| SEER: | 6,1 |
| Energiaklass kütmisel: | A+ |
| Energiaklass jahutusel: | A++ |
| Müratase (siseosa): | 32–49 dB(A) |
| Müratase (välisosa): | 60 dB(A) |
| Töövahemik (kütmisel): | -15 ~ +24 °C |
| Töövahemik (jahutamisel): | -15 ~ +50 °C |
| Mõõtmed (siseosa): | 1068×675×235 mm (K x L x S) |
| Mõõtmed (välisosa): | 890×673×342 mm (K x L x S) |
| Kaal (siseosa): | 28 kg |
| Kaal (välisosa): | 43,9 kg |
| Külmaine: | R32 |
| Mobiiltelefoniga juhtimine: | Integreeritud Wi-Fi juhtkontroller |
| Värvus: | valge |
| Tootegarantii: | 2 aastat |




