AUX Q-Smart Eco
Price range: 599,00 € through 926,00 €
AUX konditsioneeride baasmudel Q-Smart Eco üllatab oma arvukate funktsioonidega – pakkudes muuhulgas isepuhastuvat funktsiooni, turborežiimi, taimerit, intelligentset temperatuuri lugemise funktsiooni „I FEEL“, UV-steriliseerimist ja WiFi-juhtimist.
Invertertehnoloogia ja A++ energiaklass tagavad kõrge energiatõhususe ja töökindluse.
Mõnus jahutus tuppa
Kui soovid kuuma ilmaga magamistuppa, kabinetti või eluruumi kiiresti jahedust, on see mudel väga hea valik. Seade aitab ruumi temperatuuri kiiresti alla tuua ja teeb olemise mõnusamaks ka palavatel suvepäevadel.
Juhi seadet telefonist
Sisseehitatud WiFi abil saad konditsioneeri tööle panna või temperatuuri muuta ka siis, kui sa ise veel kodus ei ole. Nii on tuba sinu saabudes juba meeldivalt jahe.
Rakendus pakub laia valikut funktsioone, sealhulgas taimerit, seega pole vaja täiendavaid kontrollereid osta. Konditsioneeri juhtimine rakenduse kaudu on lihtne ja nauditav.
Puhas ja värske õhk tuppa
Seadmel on UV-steriliseerimine, 57 °C steriliseerimisfunktsioon ja isepuhastus, mis aitavad hoida seadme sisemuse puhtamana. See tähendab meeldivamat sisekliimat igapäevaseks kasutamiseks.
Vaikne töörežiim
Vaikne töörežiim, milles konditsioneeri siseosa töötab vähendatud helirõhutasemega, pakkudes optimaalseid tingimusi ilma ebavajaliku mürata.
“I FEEL” funktsioon
Nutikas temperatuurinäit „I FEEL“ võimaldab temperatuuri ruumis valitsevatele oludele vastavaks reguleerida.
Öörežiim
Jahutusrežiimis tõstab konditsioneer seatud temperatuuri esimese kahe töötunni jooksul 1 °C võrra tunnis (kütterežiimis langetab see temperatuuri). Järgmise 5 tunni jooksul hoiab see saavutatud temperatuuri konstantsel tasemel, mille järel konditsioneer lülitub välja.
Õhukuivatusrežiim
Niiskuse eemaldamise režiimis alandab konditsioneer ruumi niiskustaset optimaalsele väärtusele, reguleerides automaatselt temperatuuri ja õhuvoolu, et saavutada parimad kuivamistingimused. See aitab vältida hallituse, seente ja bakterite kasvu.
Q-Smart Eco omadused

| Mudel | AUX-09QG | AUX-12QG | AUX-18QG | AUX-24QG |
|---|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus kW: | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,20 (1,80 – 7,30) |
| SEER: | 6,2 | 6,1 | 6,8 | 6,1 |
| Küttevõimsus kW: | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,50) | 7,20 (1,80 – 7,40) |
| SCOP: | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Sobilik kütmisel kuni: | 40 m² | 50 m² | 70 m² | 90 m² |
| Energiaklass kütmisel: | A+ | |||
| Energiaklass jahutusel: | A++ | |||
| Müratase (siseosa): | 19 – 38 dB(A) | 20 – 38 dB(A) | 23 – 41 dB(A) | 23 – 38 dB(A) |
| Müratase (välisosa): | 51 dB(A) | 52 dB(A) | 53 dB(A) | 58 dB(A) |
| Töövahemik (kütmisel): | kuni -15°C | |||
| Töövahemik (jahutamisel): | kuni -10°C | |||
| Mõõtmed (siseosa) (L x K x S): | 762 x 295 x 200 mm | 762 x 295 x 200 mm | 960 x 315 x 222 mm | 338 x 1030 x 238 mm |
| Mõõtmed (välisosa)(K x L x S): | 710 x 280 x 530 mm | 710 x 280 x 530 mm | 785 x 300 x 555 mm | 673 x 890 x 342 mm |
| Kaal (siseosa) kg: | 7,3 | 8 | 11,5 | 14 |
| Kaal (välisosa) kg: | 21,5 | 25 | 27 | 41 |
| Külmaine: | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Max soovituslik trass: | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Integreeritud Wi-Fi juhtkontroller: | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Puhastussüsteem: | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Soovituslik elektrikaitse (A): | C10 | C10 | C13 | C16 |
| Värvus: | valge | valge | valge | valge |
| Tootegarantii: | 2 a | 2 a | 2 a | 2 a |





