| Siseosa | WGYA050ML3 | WGYA080ML3 | WGYA080ML3 | WGYA100ML3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Välisosa | WOYA060KLT | WOYA060KLT | WOYA080KLT | WOYA100KLT | ||
| Küttevõimsus | 4,5 (3,2—7,64) kW | 5,5 (3,77—8,93) kW | 7,5 (3,97—9,64) kW | 9,5 (6,34—16,01) kW | ||
| Küttevõimsus välistemperatuuril -20°C, pealevool +35°C | 3,2 kW | 3,77 kW | 3,97 kW | 6,34 kW | ||
| Energiatõhususe klass kütmisel | A+++ | |||||
| Kasutegur COP +7°C | 4,24 | 3,99 | 3,92 | 3,93 | ||
| Köetav pind | 40-90 m2 | 40-105 m2 | 40-130 m2 | 60-150 m2 | ||
| Integreeritud boiler | 190 l | |||||
| Töövahemik (kütmisel) | –20…+35°C | |||||
| Siseosa mõõdud (K x L x S) | 1863 x 648 x 700 mm | |||||
| Siseosa kaal | 143 kg | |||||
| Välisosa mõõdud (K x L x S) | 632 x 799 x 290 mm | 716 x 820 x 315 mm | 998 x 940 x 360 mm | |||
| Välisosa müratase | 57 dB(A) | 60 dB(A) | 62 dB(A) | |||
| Välisosa kaal | 39 kg | 42 kg | 65 kg | |||
| Siseseadme korpus | Metall | |||||
| Välisseadme korpus | Metall | |||||
| Kaugjuhtimise lisamise võimalus | Jah | |||||
| Automaatne taaskäivitus | On | |||||
| Külmaaine | R32 | |||||
| Kompressori tüüp, arv | DC 2 rootor/1 (injection) | |||||
| Välisseadme max õhuhulk m³/h | 2100 | 3120 | 4130 | |||
| Torustiku max pikkus m | 30 | |||||
| Kaitseautomaadi tüüp | 1F C16A ja 1F C16A | 1F C20A ja 1F C16A | 1F C25A ja 1F C16A | |||
| Elektritoide | 230V | |||||
| Värvus: | Valge/Helebeež | |||||
| Tootegarantii: | 2 aastat | |||||

